




ĐH Bách Khoa tía điểm chuẩn chỉnh 2017
Sáng 31/07, ngôi trường Đại học Bách Khoa đã ra mắt điểm trúng tuyển những ngành, đội ngành (Diện xét tuyển đh và cđ theo kết quả kỳ thi THPT đất nước 2017)
BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017
STT | Mã | Ngành / team ngành | Điểm trúng tuyển chọn 2017 | Điểm trúng tuyển chọn 2016 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||||
1 | 106 | Khoa học lắp thêm tính;Kỹ thuật trang bị tính | 28.00 | 25.50 | |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện - Điện tử; nghệ thuật Điện tử - Truyền thông; chuyên môn Điều khiển và auto hóa | 26.25 | 24.25 | |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; nghệ thuật Cơ năng lượng điện tử; nghệ thuật Nhiệt | 25.75 | 23.75 | |
4 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ may | 24.00 | 22.50 | |
5 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; công nghệ Sinh học | 26.50 | 24.00 | |
6 | 115 | Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật dự án công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 24.00 | 22.75 | |
7 | 117 | Kiến trúc | 21.25 | 28.75 | |
8 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí | 23.50 | 20.00 | |
9 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 25.25 | 23.50 | |
10 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; làm chủ Tài nguyên cùng Môi trường | 24.25 | 23.25 | |
11 | 126 | Công nghệ chuyên môn Ô tô; chuyên môn Tàu thủy; Kỹ thuật sản phẩm không | 26.25 | 24.00 | |
12 | 128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng | 25.75 | 23.00 | |
13 | 129 | Kỹ thuật trang bị liệu | 22.75 | 22.00 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ | 20.00 | 20.50 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng | 23.00 | 22.00 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 24.00 | 23.00 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 23.50 | 23.00 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | |||||
18 | 206 | Khoa học máy tính(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 26.00 | 23.25 | |
19 | 207 | Kỹ thuật lắp thêm tính(CLC, đào tạo bằng giờ Anh, học phí tương ứng) | 24.50 | 21.50 | |
20 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử(Tiên tiến, huấn luyện bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng) | 23.25 | 21.50 | |
21 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí(CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) | 22.75 | 20.25 | |
22 | 210 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 24.50 | 22.25 | |
23 | 214 | Kỹ thuật Hoá học(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) | 25.50 | 22.75 | |
24 | 215 | Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) | 21.75 | 20.50 | |
25 | 216 | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 20.25 | 19.00 | |
26 | 219 | Công nghệ Thực phẩm(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) | 25.25 | 21.00 | |
27 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 20.00 | 19.00 | |
28 | 223 | Quản lý công nghiệp(CLC, đào tạo bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 22.50 | 19.75 | |
29 | 225 | Quản lý Tài nguyên với Môi trường(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh, học phí tương ứng) | 20.50 | 19.75 | |
30 | 241 | Kỹ thuật Môi trường(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, học phí tương ứng) | 21.25 | 19.50 | |
31 | 242 | Công nghệ chuyên môn Ô tô(CLC, huấn luyện bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng) | 23.50 | 20.50 | |
32 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Giao thông (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) | 20.00 | 19.00 | |
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||||
33 | C65 | Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1 | 14.00 | 14.25 |
Địa điểm nhập học: ngôi trường Đại học tập Bách Khoa - Tòa bên H6 cơ tại vì An, khu thành phố Đại học đất nước TP.HCM tại Thủ Đức.