Chỉ tiêu tuyển chọn sinh cho phương thức từ hiệu quả thi THPT non sông từ 50-72% tương đương 2500 tới 3600 thí sinh.
Điểm chuẩn chỉnh từng ngành ví dụ như sau:
STT | Mã ngành | Nhóm ngành/Ngành | Điểm trúng tuyển |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Khoa học thứ tính | 25.75 |
2 | 107 | Kỹ thuật sản phẩm tính | 25.00 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; chuyên môn Điện tử - Viễn thông; nghệ thuật Điều khiển và auto hóa; | 24.00 |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; nghệ thuật Cơ năng lượng điện tử; | 23.50 |
5 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ Dệt May; | 21.00 |
6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; technology Sinh học; | 23.75 |
7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình Giao thông; kỹ thuật Xây dựng công trình Thủy; chuyên môn Xây dựng dự án công trình Biển; Kỹ thuật cửa hàng Hạ tầng; | 21.25 |
8 | 117 | Kiến trúc | 19.75 |
9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí; | 21.00 |
10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 23.75 |
11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; làm chủ Tài nguyên cùng Môi trường; | 21.00 |
12 | 128 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng; | 24.50 |
13 | 129 | Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | 19.75 |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ | 19.50 |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật vật tư Xây dựng | 19.50 |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 21.50 |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 22.50 |
18 | 140 | Kỹ thuật nhiệt độ (Nhiệt lạnh) | 22.00 |
19 | 141 | Bảo chăm sóc Công nghiệp | 19.00 |
20 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 25.00 |
21 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật mặt hàng không; | 23.00 |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO, TIÊN TIẾN (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | |||
22 | 206 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 24.75 |
23 | 207 | Kỹ thuật vật dụng tính | 24.00 |
24 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 20.00 |
25 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 21.00 |
26 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 23.75 |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 22.25 |
28 | 215 | Kỹ thuật Xây dựng | 18.00 |
29 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 21.50 |
30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 18.00 |
31 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 20.00 |
32 | 225 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | 18.00 |
33 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | 22.00 |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG tp hcm TẠI TỈNH BẾN TRE) | |||
34 | 419 | Công nghệ Thực phẩm | 21.75 |
35 | 441 | Bảo dưỡng Công nghiệp - chuyên ngành bảo trì Cơ điện tử; chuyên ngành bảo dưỡng Công nghiệp | 18.00 |
36 | 445 | Kỹ thuật desgin - chăm ngành chuyên môn Hạ tầng cùng Môi trường | 19.25 |
37 | 446 | Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Giao thông - siêng ngành ước đường | 18.00 |
38 | 448 | Kỹ thuật Điện - siêng ngành năng lượng tái tạo | 22.00 |
Lê Huyền
Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cao nhất 28 điểm
Trường ĐH Bách khoa tp.hồ chí minh vừa chào làng điểm chuẩn năm 2020 theo cách thức xét tuyển chọn từ kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT.