Trong khi trường đứng đầu đầu lấy điểm chuẩn chỉnh 24-28 cho ba môn thi THPT giang sơn thì nhiều đh vùng, địa phương chỉ lấy 13-15.
Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn (Đại học nước nhà Hà Nội) đứng vị trí số 1 về điểm chuẩn năm 2019. Để giành một suất vào khoa Đông Phương học của trường, thí sinh thi khối C00 (Văn, Sử, Địa) phải đạt 28,5 điểm. Năm kia khoa này mang 27,25, đứng thứ hai trong đứng top trường có điểm chuẩn cao nhất.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học quốc gia tp hcm 2019
Tuyển thí sinh phụ nữ khối C00 từ bỏ Quảng Bình trở ra Bắc, khoa phương pháp (Đại học Kiểm giáp Hà Nội) rước 28 điểm, cao sản phẩm hai cả nước. Thí sinh thiếu nữ từ Quảng Trị trở vào Nam gồm điểm đầu vào thấp hơn - 25,25, trong những số đó Văn buộc phải từ 7,5 trở lên.
Khoa Khoa học máy tính xách tay (Đại học Bách khoa Hà Nội) có nút điểm chuẩn cao thứ tía với 27,42 khối A00 (Toán, Lý, Hóa). 54 ngành, chương trình đào tạo và huấn luyện của trường hồ hết lấy từ đôi mươi điểm trở lên, cao hơn năm trước 2 điểm.
Khoa Luật tài chính (Đại học luật Hà Nội) rước 27,25 điểm cho bố môn khối C00, đứng số tư trong đứng top điểm chuẩn cao nhất cả nước năm nay, tăng 0,75 so với năm 2018.
Ngành Nghiệp vụ cảnh sát (Học viện cảnh sát nhân dân) rước 27,12 điểm với thí sinh nàng phía Bắc tổng hợp C03 (Văn, Toán, Sử). Khoa ngữ điệu Anh (Học viện công nghệ quân sự) rước 27,09 với sỹ tử nữ. Đây là nấc điểm chuẩn tối đa của khối trường công an, quân đội.
Thí sinh TP HCM tham gia kỳ thi THPT nước nhà 2019. Ảnh: Thành Nguyễn |
Do mục tiêu chính của kỳ thi THPT non sông 2019 là xét giỏi nghiệp, sau đó mới xét tuyển đh nên đề thi dễ hơn, điểm thi cũng cao hơn. Điểm chuẩn chỉnh các đại học vì thế đều tăng 0,5-2 ở tất cả khoa ngành, trừ số ít trường như học viện phụ nữ Việt Nam đem thấp hơn thời gian trước 0,5-1 điểm.
Nhóm đại học vùng điểm chuẩn nâng cao hơn so với năm ngoái, tuy nhiên vẫn thấp. 8/11 khoa, ngôi trường của Đại học tập Thái Nguyên; 3/11 khoa, trường của Đại học Huế lấy chuẩn là 13-13,5, trung bình từng môn thí sinh chỉ việc đạt 4,5 điểm.
Nhóm đại học địa phương như Quảng Nam, xây dựng miền Trung, desgin miền Tây, bội nghĩa Liêu, Kiên Giang, An Giang... Trừ sư phạm buộc phải lấy theo điểm sàn lý lẽ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, những ngành còn lại đều rước 13-14 điểm.
Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Bạ Đại Học Mở 2020, Đại Học Mở Tp Hcm Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2020
Xét theo ngành nghề, technology thông tin, Y khoa, tài chính của những đại học có tên tuổi vẫn si học sinh, điểm trúng tuyển xê dịch 24-26.
Các ngành Sư phạm, Y dược vị được pháp luật điểm sàn và thu hút học sinh nên điểm chuẩn chỉnh khá cao, đứng đầu là y tế của Đại học Y thủ đô hà nội lấy 26,75 điểm; tiếp đến là y học của Đại học Y dược tp.hồ chí minh lấy 26,7.
Ngay sau khi chào làng điểm chuẩn, một vài trường thông tin xét tuyển bổ sung. Học viện Phòng không - không quân và Sĩ quan phòng hóa tuyển chọn thêm 25 học viên, nút điểm dấn hồ sơ 15-15,05 với nhị khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh).
STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học bank TP HCM | 15,56-22,8 |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20-27,42 |
3 | Đại học tập Giao thông vận tải TP HCM | 14-23,1 |
4 | Học viện chuyên môn quân sự | 22,35-26,35 |
5 | Học viện Quân y | 22,1-26,65 |
6 | Học viện khoa học quân sự | 18,64-27,09 |
7 | Học viện Biên phòng | 16,25-26,75 |
8 | Học viện Hậu cần | 21,85-26,35 |
9 | Học viện Phòng ko - không quân | 15,05-23,55 |
10 | Học viện Hải quân | 21-21,7 |
11 | Trường Sĩ quan bao gồm trị | 20,75-26,5 |
12 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | 22,3 |
13 | Trường Sĩ quan tiền lục quân 2 | 21,05-22,85 |
14 | Trường Sĩ quan liêu pháo binh | 17,25-20,35 |
15 | Trường Sĩ quan liêu công binh | 18,65-18,75 |
16 | Trường Sĩ quan thông tin | 18,75-19,4 |
17 | Trường Sĩ quan không quân | 16 |
18 | Trường Sĩ quan tiền tăng thiết giáp | 18,7-20,85 |
19 | Trường Sĩ quan quánh công | 19,6-19,9 |
20 | Trường Sĩ quan chống hóa | 15 |
21 | Trường Sĩ quan chuyên môn quân sự | 22,7-23,1 |
22 | Đại học tập Công nghiệp thực phẩm TP HCM | 16-20,25 |
23 | Đại học công nghệ TP HCM | 16-22 |
24 | Đại học Nha Trang | 15-21 |
25 | Đại học kinh tế - Tài chính TP HCM | 17-21 |
26 | Đại học Nguyễn tất Thành | 15-23 |
27 | Đại học tập Nông Lâm TP HCM | 15-21,25 |
28 | Học viện Ngân hàng | 21,5-24,75 |
29 | Đại học tài chính TP HCM | 21,6-25,1 |
30 | Đại học kinh tế quốc dân | 21,5-26,15 |
31 | Đại học tập Y Hà Nội | 19,9-26,75 |
32 | Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 16-26,4 |
33 | Đại học kinh tế tài chính - nguyên tắc TP HCM | 20,4-25,7 |
34 | Đại học Sư phạm nghệ thuật TP HCM | 17-25,2 |
35 | Đại học tập Ngoại thương | 25,75-34,3 (Tiếng Anh hệ số 2) |
36 | Học viện báo mạng và Tuyên truyền | 16-34 (Tiếng Anh thông số 2) |
37 | Đại học tập Bách khoa (Đại học tập Đà Nẵng) | 15,11-23 |
38 | Đại học kinh tế tài chính (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-23 |
39 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-23,55 |
40 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 16,54-23,63 |
41 | Đại học tập Sư phạm chuyên môn (Đại học tập Đà Nẵng) | 14-20,55 |
42 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng trên Kon Tum | 14-19,5 |
43 | Viện phân tích và Đào tạo ra Việt Anh (Đại học tập Đà Nẵng) | 17-17,3 |
44 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 18-23,65 |
45 | Khoa cntt và truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | 16,15-19,75 |
46 | Học viện an ninh nhân dân | 19,79-26,64 |
47 | Đại học technology (Đại học non sông Hà Nội) | 20-25,85 |
48 | Đại học Khoa học thoải mái và tự nhiên (Đại học đất nước Hà Nội) | 16-22,75 |
49 | Đại học kỹ thuật Xã hội với Nhân văn (Đại học giang sơn Hà Nội) | 17-28,5 |
50 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học quốc gia Hà Nội) | 19,07-35,5 |
51 | Đại học kinh tế (Đại học giang sơn Hà Nội) | 23,5-31,06 (Tiếng Anh hệ số 2) |
52 | Đại học giáo dục và đào tạo (Đại học giang sơn Hà Nội) | 16-22 |
53 | Khoa lý lẽ (Đại học giang sơn Hà Nội) | 21,2-25,5 |
54 | Khoa Y dược (Đại học nước nhà Hà Nội) | 21-25,6 |
55 | Khoa thế giới (Đại học non sông Hà Nội) | 17-20,5 |
56 | Khoa quản ngại trị kinh doanh (Đại học non sông Hà Nội) | 16 |
57 | Học viện công an nhân dân | 19,62-27,12 |
58 | Học viện Tài chính | 21,25-23,55 |
59 | Đại học tập Mở TP HCM | 15-22,85 |
60 | Đại học Thủ Dầu Một | 14-20 |
61 | Đại học Y Dược Thái Bình | 18-24,6 |
62 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 18-23,25 |
63 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 16-21,5 |
64 | Đại học qui định Hà Nội | 15,25-27,25 |
65 | Học viện nông nghiệp & trồng trọt Việt Nam | 17-20 |
66 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 16-23,1 |
67 | Đại học tập Tài nguyên và môi trường thiên nhiên TP HCM | 14-18,75 |
68 | Đại học công nghệ Thông tin (Đại học quốc gia TP HCM) | 20-25,3 |
69 | Đại học thế giới (Đại học nước nhà TP HCM) | 16-23 |
70 | Đại học công nghệ Tự nhiên tp.hcm (Đại học giang sơn TP HCM) | 16-25 |
71 | Đại học bản vẽ xây dựng TP HCM | 15-22,85 |
72 | Đại học Hà Nội | 20,03-33,85 |
73 | Đại học tập Y dược TP HCM | 18,5-26,7 |
74 | Đại học tập Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học tập Thái Nguyên) | 13,5-16 |
75 | Đại học kinh tế tài chính và quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-15 |
76 | Đại học Nông lâm (Đại học tập Thái Nguyên) | 13-20 |
77 | Đại học tập Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 18-19 |
78 | Đại học Y Dược (Đại học tập Thái Nguyên | 18-23,6 |
79 | Đại học công nghệ (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-19 |
80 | Đại học công nghệ thông tin và media (Đại học Thái Nguyên) | 13-16 |
81 | Khoa nước ngoài ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 13-20,5 |
82 | Khoa nước ngoài (Đại học Thái Nguyên) | 13,5-14 |
83 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 13-13,5 |
84 | Đại học khí cụ TP HCM | 17-23 |
85 | Đại học tập Sân khấu Điện ảnh TP HCM | 23-26 (Năng khiếu thông số 2) |
86 | Đại học tập Mỹ thuật TP HCM | 24-28 (Năng khiếu thông số 2) |
87 | Đại học Bách khoa TP HCM | 18-25,75 |
88 | Đại học tập Thủy lợi | 14-19,5 |
89 | Đại học tập Sư phạm TP HCM | 17,5-23,25 |
90 | Đại học tập Thương mại | 20,5-23,7 |
91 | Đại học Sư phạm 2 | 20-27,5 (Môn chính hệ số 2) |
92 | Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn (Đại học nước nhà TP HCM) | 19-25,5 |
93 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,05-25,15 |
94 | Đại học phong cách xây dựng Hà Nội | 14-26,5 (Năng khiếu hệ số 2) |
95 | Đại học Dược Hà Nội | 24,5 |
96 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 18-23,85 |
97 | Đại học giao thông vận tải Vận tải | 14,5-21,5 |
98 | Đại học tập Công đoàn | 14-19,55 |
99 | Đại học Lao động - thôn hội | 14-16 |
100 | Học viện ngoại giao | 23,95-33,25 (Tiếng Anh thông số 2) |
101 | Học viện Cán bộ TP HCM | 18,45-21,15 |
102 | Đại học văn hóa truyền thống TP HCM | 15-22 |
103 | Học viện công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông | 21,05-24,1 |
104 | Đại học tập Thăng Long | 15,1-21,6 |
105 | Đại học mặt hàng hải | 14-27,75 (Tiếng Anh hệ số 2) |
106 | Học viện Tòa án | 20-26 |
107 | Đại học Kiểm giáp Hà Nội | 15,6-28 |
108 | Đại học giải pháp (Đại học tập Huế) | 15,5-15,75 |
109 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học tập Huế) | 15-21,75 |
110 | Đại học kinh tế tài chính (Đại học tập Huế) | 14,-18 |
111 | Đại học tập Nông lâm (Đại học tập Huế) | 13-15 |
112 | Đại học thẩm mỹ và nghệ thuật (Đại học tập Huế) | 15,75-21,75 |
113 | Đại học tập Sư phạm (Đại học tập Huế) | 15-20 (Năng khiếu hệ số 2) |
114 | Đại học kỹ thuật (Đại học tập Huế) | 13-15 |
115 | Đại học tập Y dược (Đại học tập Huế) | 16,5-25 |
116 | Khoa giáo dục đào tạo thể chất (Đại học tập Huế) | 17 (Năng khiếu thông số 2) |
117 | Khoa phượt (Đại học tập Huế) | 15,5-18 |
118 | Phân hiệu Đại học tập Huế tại Quảng Trị | 13-15 |
119 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 24,36-25,92 |
120 | Đại học đề nghị Thơ | 14-23,5 |
121 | Đại học Văn Hiến | 15-18 |
122 | Đại học tập Văn Lang | 15-21 |
123 | Đại học Hùng vương vãi TP HCM | 14-22 |
124 | Đại học Điện lực | 14-16,5 |
125 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 15-16 |
126 | Học viện thiếu phụ Việt Nam | 14,5-19 |
127 | Học viện cơ chế và phát triển | 17,15-20 |
128 | Đại học tập Y dược bắt buộc Thơ | 18-24,3 |
129 | Đại học tập Tân sinh sản (Long An) | 18-21 |
130 | Đại học Võ ngôi trường Toản (Hậu Giang) | 14-21 |
131 | Đại học công nghệ Giao thông Vận tải | 15-20 |
132 | Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) | 18-23,55 |
132 | Đại học Vinh (Nghệ An) | 14-23 |
133 | Đại học Sư phạm chuyên môn Vinh (Nghệ An) | 14,5-18 |
134 | Đại học tập Quảng Nam | 13-18 |
135 | Đại học desgin Miền Trung | 13 |
136 | Đại học tạo Miền Tây | 13 |
137 | Đại học bạc đãi Liêu | 14 |
138 | Đại học tập Kiên Giang | 14-18 |
139 | Đại học An Giang | 14-18 |
140 | Đại học Phan Thiết | 14 |
141 | Đại học Phú Yên | 14-18 |
142 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | 14-18,5 |
142 | Đại học Khánh Hòa | 14-18 |
143 | Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | 14-20 |
144 | Đại học sale và công nghệ Hà Nội | 14-21 |
145 | Đại học kinh tế tài chính - chuyên môn Công nghiệp | 14-18,5 |
146 | Đại học văn hóa Hà Nội | 15-29,25 (Tiếng Anh hệ số 2) |
147 | Đại học tập Thành Đô | 14,5-20 |
148 | Đại học tập Đại Nam | 15-20 |
149 | Đại học dùng Gòn | 15,1-23,68 |
150 | Đại học tập Tài thiết yếu - Marketing | 18,8-24,5 |
151 | Đại học Phương Đông | 14 |
152 | Đại học quốc tế Hồng Bàng | 15-21 |
153 | Đại học tập Hoa Sen | 15-16 |
154 | Đại học công nghệ Sài Gòn | 14 |
155 | Đại học tập Việt Đức (Bình Dương) | 20-21 |
156 | Học viện sản phẩm không (TP HCM) | 18-24,2 |
157 | Đại học tài chính - chuyên môn Bình Dương | 14-20 |
158 | Đại học technology Miền Đông (Đồng Nai) | 14-20 |
159 | Đại học tập Lạc Hồng | 14-20 |
160 | Đại học technology Đồng Nai | 14-18 |
161 | Đại học tập Sư phạm chuyên môn Vĩnh Long | 15-23,5 |
162 | Đại học tài chính Công nghiệp Long An | 14-15 |
163 | Đại học tập Tây Nguyên | 14-23 |
164 | Đại học Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 20-21 |
165 | Đại học tập Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 14-20 |
166 | Đại học Tôn Đức Thắng | 22,5-33 (Có môn hệ số 2) |
167 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 15-30 (Tiếng Anh hệ số 2) |
168 | Đại học Đông Đô | 13-20 |
169 | Đại học tập Phenikaa (tên cũ Thành Tây) | 16-20 |
170 | Đại học công nghệ và quản lý hữu nghị (Hà Nội) | 14-15 |
171 | Đại học công nghệ Đông Á (Hà Nội) | 15 |
172 | Đại học Mỏ - Địa chất | 14-17,5 |
173 | Đại học tập Nội vụ Hà Nội | 15-22,5 |
174 | Đại học Lâm nghiệp | 14-18 |
175 | Đại học tập Mở Hà Nội | 15,15-29,27 (Có môn hệ số 2) |
176 | Đại học Hùng vương (Phú Thọ) | 14-26 (Có môn thông số 2) |
177 | Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 13,5 |
178 | Đại học Y tế công cộng | 15-18,5 |
179 | Học viện Y dược học cổ truyền | 20,55-23,25 |
180 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | 14-16 |
181 | Đại học tập Tài nguyên và môi trường xung quanh Hà Nội | 14-15,5 |
182 | Đại học kinh tế - chuyên môn công nghiệp | 15-18,5 |
183 | Đại học tập Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội | 15,5-19,85 |
184 | Đại học xây dựng Hà Nội | 15-21,25 |
185 | Học viện nghệ thuật mật mã | 20,75-22,9 |
186 | Đại học quốc tế miền Đông (Bình Dương) | 14-18 |
187 | Đại học tập Trà Vinh | 14-22,2 |
188 | Đại học tập Sư phạm chuyên môn Hưng Yên | 14-18 |
189 | Đại học tập Tài bao gồm - quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 14 |
190 | Đại học tập Hồng Đức (Thanh Hóa) | 14-24 |
191 | Đại học tập Hoa Lư (Ninh Bình) | 13,5-18 |
192 | Đại học tây bắc (Sơn La) | 14-18 |
193 | Đại học tập Hà Tĩnh | 13,5-18 |
194 | Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | 13-18 |
195 | Đại học thủ đô Hà Nội | 18-30,5 (Có 1-2 môn thông số 2) |
196 | Đại học tập Cửu Long (Vĩnh Long) | 14-18 |
197 | Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) | 14-19 |
198 | Đại học tập Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 15,6-24,4 |
199 | Đại học tập Duy Tân (Đà Nẵng) | 14-21 |
200 | Đại học Phan Châu Trinh | 19-21 |
Điểm chuẩn là tổng điểm tía môn thi THPT non sông theo tổ hợp xét tuyển chọn với thang 30, một vài ngành thi ngoại ngữ, năng khiếu sở trường nhân hệ số 2, thang 40. Khối công an phối kết hợp cả học tập bạ, điểm thi trung học phổ thông quốc gia; ngôi trường Luật tp hcm xét học bạ, thi nhận xét năng lực cùng điểm thi thpt quốc gia, quy về thang 30.
Điểm chuẩn chỉnh đã tính cả điểm cùng ưu tiên khu vực (nơi thí sinh tất cả hộ khẩu thường trú) và đối tượng người sử dụng (con mến binh, liệt sĩ, người dân tộc bản địa thiểu số...).
Theo chiến lược tuyển sinh, trước 17h ngày 9/8, các trường sẽ chào làng điểm chuẩn đợt 1, thí sinh trúng tuyển xác thực nhập học trước 17h ngày 15/8. Nếu chưa đủ chỉ tiêu, các trường xét tuyển bổ sung vào ngày 28/8.