Năm 2022, Đại học Sư phạm, ĐH Thái Nguyên áp dụng 04 cách làm tuyển sinh (xét tuyển thẳng; xét tuyển chọn theo tác dụng kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học non sông Hà Nội; xét tuyển theo học tập bạ; xét tuyển chọn theo công dụng thi THPT).
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2022 đã được ra mắt đến các thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học sư phạm thái nguyên
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm - Đại học tập Thái Nguyên năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm - Đại học tập Thái Nguyên năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Sư Phạm - Đại học tập Thái Nguyên - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C14; C19; C20; D66 | 26.25 | |
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | D01 | 24 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; C14; C19; C20 | 25.75 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | B03; C00; C14; C20 | 22 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01 | 24.5 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 19.5 | |
7 | 7140211 | Sư phạm đồ gia dụng Lý | A00; A01; D01 | 23.65 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D01; D07 | 24.25 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 21.25 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14 | 26.75 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch Sử | C00; C19; D14 | 27.5 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa Lý | C00; C04; D01; D10 | 26.25 | |
13 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; D09; D15 | 25 | |
14 | 7140247 | Sư phạm công nghệ tự nhiên | A00; B00 | 19 | |
15 | 7140249 | Sư phạm lịch sử vẻ vang - Địa lý | C00; D14; D15 | 24.75 | |
16 | 7140101 | Giáo dục học | C14; C19; C20; D66 | 17 | |
17 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | B00; C00; C14; C20 | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C14; C19; C20; D66 | 25.75 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 25.75 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; C14; C19; C20 | 25.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | B03; C00; C14; C20 | 24.25 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01 | 28.15 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 25.5 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật dụng Lý | A00; A01; D01 | 27.5 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D01; D07 | 27.5 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 27.25 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14 | 26.5 | |
11 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch Sử | C00; C19; D14 | 26.25 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa Lý | C00; C04; D01; D10 | 26 | |
13 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; D09; D15 | 27.75 | |
14 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 26.75 | |
15 | 7140249 | Sư phạm lịch sử vẻ vang - Địa lý | C00; D14; D15 | 24 | |
16 | 7140101 | Giáo dục học | C14; C19; C20; D66 | 25 | |
17 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | B00; C00; C14; C20 | 25.25 |
Xem thêm: Giá Xăng Việt Nam So Với Thế Giới ? Giá Xăng Tại Việt Nam Đứng Ở Đâu So Với Thế Giới
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Q00 | 75 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | Q00 | 75 | |
3 | 7140205 | Giáo dục bao gồm trị | Q00 | 75 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | Q00 | 75 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Q00 | 85 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Q00 | 75 | |
7 | 7140211 | Sư phạm trang bị Lý | Q00 | 75 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | Q00 | 75 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Q00 | 75 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | Q00 | 75 | |
11 | 7140218 | Sư phạm định kỳ Sử | Q00 | 75 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa Lý | Q00 | 75 | |
13 | 7140247 | Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | Q00 | 75 | |
14 | 7140249 | Sư phạm lịch sử dân tộc - Địa lý | Q00 | 75 | |
15 | 7140101 | Giáo dục học | Q00 | 75 | |
16 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | Q00 | 75 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 165 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm - Đại học tập Thái Nguyên năm 2022 đúng mực nhất bên trên ecobikes.com.vn