Cập nhập giá bán vàng lúc này trong nước và ráng giới. Giá tiến thưởng SJC, PNJ, DOJI, xoàn 9999 trên Hà Nội, TP. Hồ nước Chí Minh, Đà Nẵng và những địa phương. Phân tích biến động giá rubi hàng ngày. Update thị trường tiến thưởng trực tuyến bắt đầu nhất: kim cương 18k, 24k, 9999,SJC, báo giá vàng trong nước và nhân loại được cập nhật nhanh độc nhất vô nhị tại đây.
BẢNG GIÁ VÀNG HÔM NAY
Bạn đang xem: Giá 1 chỉ vàng 9999 ngày hôm nay
DOJI HN | 67,350 650 | 68,350 650 | 66,700 | 67,700 |
DOJI SG | 67,350 500 | 68,350 500 | 66,850 | 67,850 |
Phú Qúy SJC | 67,400 500 | 68,400 500 | 66,900 | 67,900 |
VIETINBANK GOLD | 67,400 600 | 68,420 600 | 66,800 | 67,820 |
SJC TP HCM | 67,400 600 | 68,400 600 | 66,800 | 67,800 |
SJC Hà Nội | 67,400 600 | 68,420 600 | 66,800 | 67,820 |
SJC Đà Nẵng | 67,400 600 | 68,420 600 | 66,800 | 67,820 |
PNJ TP.HCM | 52,500 100 | 53,600 100 | 52,400 | 53,500 |
PNJ HN | 0 | 52,500 100 | 0 | 52,400 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng
Tăng giảm đối chiếu với từ lâu đó
Xem thêm: Lời Bài Hát Trời Huế Vào Thu Chưa Em & Huế Và Em & Huế Và Em
GIÁ VÀNG SJC HÔM NAY
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 67.400 | 68.400 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.650 | 53.550 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 52.650 | 53.650 |
Vàng nàng trang 99,99% | 52.550 | 53.150 |
Vàng nữ trang 99% | 51.324 | 52.624 |
Vàng thiếu nữ trang 75% | 38.016 | 40.016 |
Vàng chị em trang 58,3% | 29.140 | 31.140 |
Vàng nữ trang 41,7% | 20.316 | 22.316 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 67.400 | 68.420 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 67.400 | 68.420 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 67.400 | 68.420 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 67.400 | 68.420 |
Huế | ||
Vàng SJC | 67.370 | 68.430 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 67.380 | 68.420 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 67.400 | 68.400 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 67.400 | 68.400 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 67.400 | 68.400 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 67.420 | 68.450 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 67.400 | 68.420 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 67.380 | 68.420 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 67.380 | 68.420 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 67.380 | 68.420 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 67.380 | 68.420 |
Xem Giá đá quý SJC trên Website sjc.com.vn
Covid-19 hôm nayChứng khoánThời tiết 24hKQ xổ số kiến thiết hôm nayTin giá vàng, ngoại tệThời sựThế giớiKinh doanhThể thaoPháp luậtXeKhoa họcGiải tríSức khỏeDu lịchPhụ nữThời trangSaoLàm đẹpMón ngonCông nghệGiáo dụcTuyển sinh#Hà Nội#Đà Nẵng#TP. Hồ nước Chí Minh
GIÁ VÀNG PNJ MỚI NHẤT HÔM NAY
Cập nhật tiên tiến nhất từ công ty Cổ Phần Vàng tệ bạc Đá Quý Phú Nhuận.